Settore Accoglienza turistica
Il diplomato in “Accoglienza turistica” è in grado di:
- intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento;
- gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;
- promuovere i servizi di accoglienza turistico
-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzano le risorse del territorio.
Sbocchi professionali
- Responsabile dei servizi di Ricevimento
- Direttore d’albergo
- Operatore congressuale
- Corso di Laurea in scienze del Turismo
QUADRO ORARIO
| AREA COMUNE | |||||
| DISCIPLINE | ORE ANNUE | ||||
| 1^ biennio | 2^ biennio | Quinto anno | |||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | ||||
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Area di settore: Accoglienza turistica |
|||||
| Scienze integrate (fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (chimica) | 2 | ||||
| Scienza degli alimenti | 2 | 2 | |||
| Laboratorio dei servizi enogastronomici settore cucina | 2 | 2 | |||
| Laboratorio dei servizi enogastronomici settore sala e vendita | 2 | 2 | |||
| Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Seconda linga straniera: Tedesco | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Tecniche di Comunicazione e relazione | 2 | 2 | |||
| Scienza e cultura dell'alimentazione | 4 | 2 | 2 | ||
| Diritto e tecniche amministrative della struttura recettiva |
4 | 5 | 5 | ||
| Totale ore | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
|
L'Insegnante Tecnico Pratico svolge 6 ore di compresenza nelle ore di indirizzo in ciascuna classe del triennio. |
|||||